![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résistance à la traction: | 20MPa | couleur: | espace libre ou couleur |
---|---|---|---|
Epaisseur: | OEM de 0.3-1.52mm | Matériau: | butiral polyvinylique |
Brume: | 0,6% | transmittance légère: | 87% |
shringking: | 8% | rugosité: | 28-50 um |
Élongation à la crête: | 200% | ||
Surligner: | safety clear pvb,frosted glass laminate |
Les films de PVB, également appelés Polyvinyl Butyral, sont mélange expulsé de plastifiant spécial, additifs et résine de PVB qui forment des films de PVB avec même l'épaisseur.
Des films de PVB sont principalement appliqués en verre feuilleté qui est une construction de deux morceaux ou plus de verre. Les hauts films de l'adhésif PVB sont maintenus entre les couches, ainsi les films de PVB doivent équiper de l'excellente adhérence, de la transmission de la lumière et de la sécurité.
paramètres techniques
Non. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Aspect | ||
1,1 | Aspects | Film lucide achromatique ou slinghtly jaune avec la surface de velours qui n'a aucune cicatrice ou pli. | |
1,2 | Articles divers et buhbles de rebut pointillés d'air | ||
≤0.05 | Laissé si existez séparément | ||
0,05 | Dépassement de 8 endroits par film | Dépassement de 5 endroits par film | |
En faisant des marques définissez des 0,5 films metar extanded par endroit ajoutent un endroit supplémentaire de pair de mètre | |||
2 | Taille | ||
2,1 | Épaisseur (millimètres) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2,2 | Uniformité | La chaîne horizontale d'épaisseur ne devrait pas dépasser 15um à une distance de 25mm ; la chaîne horizontale d'Ehickness ne devrait pas dépasser 20um à une distance de 50cm. | |
2,3 | Tolérance de longueur (m) | 0-5 | 0-2 |
2,4 | Tolérance de largeur (millimètres) | 0-20 | |
3 | Humidité (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Intansion de élargissement (MPA) | ≥20.0 | |
5 | Taux de élargissement de Ruplura (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Taux craintif (60/15min) (%) | ≤12 |
Personne à contacter: Yu