|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PVB | Brume: | 0,6% |
---|---|---|---|
transmittance légère: | 87% | shringking: | 8% |
rugosité: | 28-50 um | Élongation à la crête: | 200% |
Résistance à la traction: | 20MPa | But: | Verre sûr |
Temps valide: | 15-20 an dans l'endroit différent | ||
Surligner: | architectural grade pvb,automobile grade pvb |
Avec le développement rapide du champ des véhicules à moteur et architectural, le verre feuilleté est très utilisé dans ces deux domaines. Dans le domaine du verre des véhicules à moteur, le film de PVB est le matériel principal pour produire le pare-brise ; Également le film de PVB a l'utilisation d'éventail dans le domaine du verre architectural, tel que le mur de construction, la grille de couverture, le vent d'exposition, le compteur de banque, l'écran du four d'acier-smeding et le verre à l'épreuve des balles différent et ainsi de suite.
1. Film/couche intermédiaire des véhicules à moteur de la catégorie PVB :
Le film des véhicules à moteur de la catégorie PVB est le matériel principal pour produire le pare-brise.
La couleur peut être claire, le vert de F, vert sur clair, bleu sur clair, gris sur clair, vert sur le vert de F, bleu sur le vert de F, gris, noir gris et ainsi de suite.
2. Film/couche intermédiaire architecturaux de la catégorie PVB :
Le film architectural de la catégorie PVB a l'utilisation d'éventail dans le domaine du verre architectural, tel que le mur de construction, la grille de couverture, le vent d'exposition, le compteur de banque, l'écran du four d'acier-smeding et le verre à l'épreuve des balles et ainsi de suite
Non. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Aspect | ||
1,1 | Aspects | Film lucide achromatique ou slinghtly jaune avec la surface de velours qui n'a aucune cicatrice ou pli. | |
1,2 | Articles divers et buhbles de rebut pointillés d'air | ||
≤0.05 | Laissé si existez séparément | ||
0,05 | Dépassement de 8 endroits par film | Dépassement de 5 endroits par film | |
En faisant des marques définissez des 0,5 films metar extanded par endroit ajoutent un endroit supplémentaire de pair de mètre | |||
2 | Taille | ||
2,1 | Épaisseur (millimètres) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2,2 | Uniformité | La chaîne horizontale d'épaisseur ne devrait pas dépasser 15um à une distance de 25mm ; la chaîne horizontale d'Ehickness ne devrait pas dépasser 20um à une distance de 50cm. | |
2,3 | Tolérance de longueur (m) | 0-5 | 0-2 |
2,4 | Tolérance de largeur (millimètres) | 0-20 | |
3 | Humidité (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Intansion de élargissement (MPA) | ≥20.0 | |
5 | Taux de élargissement de Ruplura (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Taux craintif (60/15min) (%) | ≤12 |
Détail de paquet
1. Chaque film de PVB isolé avec le film de PE
2. Le petit pain de film de PVB est sac nettoyé à l'aspirateur d'aluminium.
3. Alors emballé dans la boîte de contreplaqué ou la boîte de fibre.
Personne à contacter: Yu